Hasznosítási díjak
| 2008-2009-2010 Hasznosítási díjai | |
| Üveg | 5,0 Ft/kg |
| Műanyag ipari | 18,2 Ft/kg |
| Műanyag lakossági | 20,7 Ft/kg |
| Papír | 8,7 Ft/kg |
| Alumínium | 6,0 Ft/kg |
| Egyéb fém (kivéve alumínium) | 3,4 Ft/kg |
| Fa | 6,9 Ft/kg |
| Textil | 8,0 Ft/kg |
| Társított italosdoboz | 22,0 Ft/kg |
| Társított egyéb | 16,4 Ft/kg |
| Egyéb | 22,0 Ft/kg |
| 2006-2007 Hasznosítási díjai | |
| Üveg | 4,2 Ft/kg |
| Műanyag | 18,0 Ft/kg |
| Papír | 8,7 Ft/kg |
| Alumínium | 6,0 Ft/kg |
| Egyéb fém (kivéve alumínium) | 3,4 Ft/kg |
| Fa | 7,0 Ft/kg |
| Textil | 8,0 Ft/kg |
| Társított italosdoboz | 20,7 Ft/kg |
| Társított egyéb | 16,4 Ft/kg |
| Egyéb | 20,7 Ft/kg |
| 2005 Hasznosítási díjai | |
| Üveg | 2,6 Ft/kg |
| Műanyag | 16,6 Ft/kg |
| Papír | 8,0 Ft/kg |
| Egyéb fém | 3,2 Ft/kg |
| Alumínium | 4,3 Ft/kg |
| Fa | 6,3 Ft/kg |
| Textil | 8,0 Ft/kg |
| Társított italos doboz | 20,7 Ft/kg |
| Társított egyéb | 14,2 Ft/kg |
| Egyéb | 20,7 Ft/kg |
| 2004 Hasznosítási díjai | |
| Üveg | 2 Ft/kg |
| Műanyag | 13 Ft/kg |
| Papír | 6,2 Ft/kg |
| Egyéb fém | 2,5 Ft/kg |
| Alumínium | 3,3 Ft/kg |
| Fa | 5 Ft/kg |
| Textil | 6,2 Ft/kg |
| Társított italos doboz | 11 Ft/kg |
| Társított egyéb | 16 Ft/kg |
| Egyéb | 11 Ft/kg |




